*Если условия 1-го исполнителя не устроят - то дождитесь звонка 2, 3-го исполнителя и сравните цены.
Если нужно выполнить отделку стен в квартире, пригласите специалиста, найти которого вам помогут на сайте подбора частных мастеров MyGuru. Мы даем доступ к базе для самостоятельного выбора исполнителя в ответ на заявку, оставленную по телефону или на сайте. Сотрудничаем с надежными подрядчиками на регулярной основе, гарантируем их порядочность, ответственный подход к делу.
Под услугой понимают внутреннюю и наружную отделку квартиры, частного дома, а именно следующие виды работ:
Выбор определенного типа покрытия делается в зависимости от особенностей эксплуатации жилища, атмосферных условий, а также личных пожеланий владельца жилплощади.
Прайс на отделочные работы в Горячем Ключе формируется с учетом объема и характера необходимых операций, состояния поверхности до облицовки. Сметчик назовет цену предстоящих работ после выбора необходимого материалов, подсчета метража и т.д. После согласования стоимости с заказчиком подписывается договор, подрядчики приступают к ремонту.
Сотрудничество с нашей службой подарит вам немало плюсов:
Закажите строительно-отделочные работы и получите ответы на беспокоящие вопросы по телефону или заполните форму на сайте. Менеджеры оперативно реагируют на заявки, помогают выбрать лучшего исполнителя в Горячем Ключе.
Вид работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Покраска | ||
Покраска потолка (2 слоя) | м2 | 320 |
Покраска стен в/э краской (2 слоя) | м2 | 300 |
Покраска стен масляной краской (1 слой) | м2 | 170 |
Покраска пола | м2 | 220 |
Покраска радиатора отопления | шт. | 550 |
Покраска водопроводных труб | п/м | 100 |
Снятие в/э краски | м2 | 60 |
Снятие масляной краски | м2 | 100 |
Снятие старой побелки | м2 | 55 |
Огрунтовка | ||
Огрунтовка стен (один раз) | м2 | 50 |
Огрунтовка потолков (один раз) | м2 | 60 |
Огрунтовка пола под плитку (один раз) | м2 | 50 |
Шлифовка | ||
Шлифовка стен | м2 | 100 |
Шлифовка потолка | м2 | 150 |
Шпаклевка | ||
Шпаклевка стен под обои | м2 | 225 |
Шпаклевка стен под покраску | м2 | 365 |
Шпаклевка потолка под обои | м2 | 250 |
Шпаклевка потолка под покраску | м2 | 400 |
Демонтаж шпатлевки | м2 | 120 |
Шпаклевка оконных и дверных откосов | п/м | 290 |
Фактурная шпатлевка | м2 | 350 |
Проклейка углов, стыков, рустов серпянкой | п/м | 90 |
Поклейка обоев | ||
бумажные без подбора рисунка | м2 | 250 |
бумажные с подбором рисунка | м2 | 350 |
в два уровня | м2 | 400 |
виниловые, флизелиновые без рисунка | м2 | 210 |
виниловые, флизелиновые с подбором рисунка | м2 | 310 |
структурные обои под покраску | м2 | 200 |
наклейка текстильных, набивных обоев | м2 | 550 |
поклейка бамбуковых обоев | м2 | 600 |
поклейка обоев с флоковым покрытием | м2 | 600 |
поклейка обойного бордюра | п/м | 65 |
поклейка фотообоев | м2 | от 800 руб. |
Снятие обоев | м2 | 70 |
Оклейка обоями потолка | м2 | 450 |
Поклейка обоев в помещениях с большим числом углов | м2 | от 350 руб. |
Поклейка стеклохолста (паутинки) | м2 | 150 |
Штукатурка | ||
Штукатурка стен без маяков | м2 | 350 |
Штукатурка стен по маякам | м2 | 450 |
Штукатурка потолков без маяков | м2 | 500 |
Штукатурка потолков по маякам | м2 | 600 |
Монтаж армирующей сетки на стены | м2 | 50 |
Монтаж армирующей сетки на потолки | м2 | 100 |
Установка маяков на стены | м2 | 60 |
Установка маяков на потолки | м2 | 110 |
Оштукатуривание дверных откосов | проем | от 2500 руб. |
Сбивка старой штукатурки | м2 | 150 |
Вагонка | ||
Обшивка потолков вагонкой | м2 | 450 |
Обшивка вагонкой стен | м2 | 350 |
Монтаж обрешетки | м2 | 130 |
Лакировка вагонки | м2 | 250 |
Демонтаж стен/перегородок/подоконников | ||
Демонтаж кирпичных стен в полкирпича | м2 | 260 |
Демонтаж кирпичных стен в кирпич | м2 | 340 |
Демонтаж кирпичных стен в 2 кирпича | м2 | 740 |
Демонтаж стен из пеноблока | м2 | 165 |
Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 8 см | м2 | 1200 |
Демонтаж бетонных перегородок толщиной от 8 см | м2 | 1740 |
Удаление подоконной части из бетона | м2 | 6000 |
Удаление подоконной части из кирпича | м2 | 1900 |
Проемы в стенах | ||
Устройство проема в кирпичной стене | м2 | 1000 |
Устройство проема в бетонной стене | м2 | 2500 |
Устройство проема в гипсобетонной стене | м2 | 790 |
Устройство проема с пенобетонной стене | м2 | 600 |
Кирпичная кладка | ||
кладка в полкирпича | м2 | 680 |
кладка в кирпич | м2 | 1000 |
кладка перегородок из пено- и газобетонных блоков | м2 | 700 |
кладка пазогребневых блоков | м2 | 600 |
Заделка трещин | п/м | 150 |
Отделка стен пластиком | ||
Облицовка стен пластиковыми панелями | м2 | 420 |
Установка уголков защитных декоративных на углы (стены и прочее) | п/м | 120 |
Укладка ковролина | ||
Свободная укладка ковролина (без доп. фиксации) | м2 | 200 |
Монтаж ковролина на двусторонний скотч | м2 | 230 |
Монтаж ковролина на клей | м2 | 250 |
Укладка ковролина на подложку | м2 | 280 |
Раскрой ковролина | п/м | 100 |
Подрезка ковролина под мебель | п/м | 100 |
Демонтаж ковролина | м2 | 80 |
Работа с гипсокартоном | ||
Изготовление арки в проеме (ГКЛ, фанера, оргалит) | от 2500 руб. | |
Монтаж однослойной перегородки с выставлением каркаса на 600 мм | м2 | от 480 руб. |
Монтаж однослойной перегородки с выставлением каркаса на 400 мм | м2 | от 520 руб. |
Монтаж двухслойной перегородки с выставлением каркаса на 600 мм | м2 | от 600 руб. |
Монтаж двухслойной перегородки с выставлением каркаса на 400 мм | м2 | от 750 руб. |
Демонтаж перегородки ГКЛ | м2 | 250руб. |
Изготовление короба ГКЛ на трубы | п/м | 400-480 руб. |
Демонтаж гипсокартона | м2 | 120руб. |
Выравнивание стен гипсокартоном с металлоконструкцией (1 слой) | м2 | от 360 руб. |
Выравнивание стен гипсокартоном с металлоконструкцией (2 слоя) | м2 | от 450 руб. |
* Диагностика бесплатная в случае осуществления ремонта
Зарабатывайте с MyGuru. Оказывайте услуги в вашем городе
Специалистов в Горячем Ключе
Оставлено отзывов о мастерах
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.